Biodiversité en Poitou-Charentes
Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel de Poitou-Charentes
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 11/01: Balade nature |
| 18/01: Botanique en Charente |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lundi 1er septembre 2008
Saviez-vous le sigle E407 cache une algue, que le chapeau chinois creuse son emplacement avec sa langue et que l’étoile de mer déglutie son estomac pour se nourrir ... ?
A marée basse, errons sur l’estran afin de mieux connaître ses habitants insolites qui attendent patiemment que la marée remonte.
Rendez-vous à 10h00 à la Pointe du Chay d’Angoulins (prendre direction la plage/le port, passer l’école de voile et continuer jusqu’au parking de la Barbette) ;
Inscriptions au Point Info Environnement de la Rochelle
Durée environ 2h30
Organisée par nature Environnement 17.